Soziale Gerontologie
Alma Mater Europaea bietet ein innovatives Programm an, dessen Gegenstand die Problematik einer alternden Bevölkerung ist.
Überblick
Der Schwerpunkt des Doktoratsstudiums Soziale Gerontologie liegt darin, den Prozess des Alterns unter dem Aspekt des generationsübergreifenden Zusammenlebens zu verstehen. Das Programm ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen, ihre Leidenschaft für Methoden und Forschung im Bereich der Gerontologie zu verfolgen, während sie die Mechanik und die Geheimnisse der Langlebigkeit, der Alterung und des Gesundheitszustandes der Bevölkerung erforschen. Das Studienprogramm Soziale Gerontologie qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen zu Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die Veränderungen auf lokaler und nationaler Ebene gleichermaßen bewirken. Außerdem befähigt das Studium die Absolventinnen und Absolventen zu einer Forschungskarriere auf dem Gebiet der Gerontologie.
Lehrplan
SOZIALE GERONTOLOGIE LEHRPLAN - 1. STUDENJAHR
Lehrveranstaltungsbezeichnung | ECTS | ||
---|---|---|---|
Gesamt - 1. Studienjahr | 60 | ||
Gesamtes Doktoratsstudium | 180 | ||
Pflichtfächer | |||
1 | Soziale Gerontologie | 10 | |
2 | Qualitative Methodologie | 10 | |
3 | Gesellschaftliche Konstruktion des Alterns | 10 | |
4 | Modellierung der Leitung von Vielfalt und Kompetenzforschung | 10 | |
5 | Einfluss von Veränderungen auf die Organisation in der Sozialen Gerontologie | 10 | |
6 | DoktorandInnenseminar | 10 |
SOZIALE GERONTOLOGIE LEHRPLAN - 2. STUDIENJAHR
Lehrveranstaltungsbezeichnung | ECTS | ||
---|---|---|---|
Gesamt - 2. Studenjahr | 60 | ||
Gesamtes Doktoratsstudium | 180 | ||
Pflichtfächer | |||
7 | Gerontologische und anthropologische Analysen und Interpretationen | 10 | |
8 | Senioren, Familie und das soziale Netzwerk | 10 | |
9 | Strategien zur Entwicklung der gerontologischen Problematik | 10 | |
Wahlfächer (3 Wahlfächer sind auszuwählen) | |||
1 | Demographische und gerontologische Perspektiven | 10 | |
2 | Alterssoziologie | 10 | |
3 | Gerontologische Prozesse und Geschlecht | 10 | |
4 | Philosophie und Ethik im Alter | 10 | |
5 | Lebensqualität im Alter | 10 | |
6 | Sozialmanagement | 10 | |
7 | Kreative Teamarbeit | 10 | |
8 | Gesundheitsaspekte des Alterns | 10 | |
9 | Medikalisierung des Alterns | 10 | |
10 | Ökonomische Sichtweisen der Altenpflege | 10 | |
11 | Management im gemeinnützigen Sektor | 10 | |
12 | Krisenmanagement in der sozialen Gerontologie | 10 | |
13 | Urbane und architektonische Integration von Älteren | 10 | |
14 | Freiwilligenarbeit für das Zusammenleben der Generationen | 10 | |
15 | Arten von Hilfe in der Pallation | 10 | |
16 | Wissenschaftliches Schreiben | 10 | |
17 | Freizeitorganisation | 10 |
SOZIALE GERONTOLOGIE LEHRPLAN - 3. STUDIENJAHR
Lehrveranstaltungsbezeichnung | ECTS | ||
---|---|---|---|
Gesamt - 3. Studienjahr | 60 | ||
Gesamtes Doktoratsstudium | 180 | ||
DISSERTATION – MENTORING | |||
10 | Seminar für die Erstellung und Ausarbeitung der Dissertation | 15 | |
11 | Ausarbeitung und Erstellung der Dissertation | 45 |
Lehrende
Vorteile
Vorteile
Alma Mater Europaea hat sich dazu verpflichtet, den Studierenden ein breites theoretisches Verständnis über die Entwicklung der Lebensdauer zu vermitteln. Die Studierenden des Doktoratsstudiums besuchen eine Vielzahl von Lehrveranstaltungen und arbeiten eng mit dem wissenschaftlichen Personal zusammen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich auf ein bestimmtes Interessengebiet zu spezialisieren.
Alle unsere Vorlesungen werden gefilmt und unterstützt für E-Bildung. Sie können sich die Vorlesungen im Live-Stream ansehen oder sie zuhause mehrmals wiederholen.
N/A
Berufsaussichten
Berufsaussichten
Absolventinnen und Absolventen des Doktoratsstudiums Soziale Gerontologie betreten den Arbeitsmarkt mit dem höchsten Bildungsabschluss in Gerontologie und haben die Möglichkeit, ihren Berufsweg in der Forschung, dem Bildungswesen oder der Dienstleistung zu beginnen und haben folgende Beschäftigungsmöglichkeiten:
- Führungsrollen in der Planung, Verwaltung und Bewertung von Programmen im privaten und öffentlichen Sektor
- Führungspositionen in der Erbringung von direkten Dienstleistungen für ältere Menschen und ihre Familien
- Politik und Interessenvertretung
- weitere wissenschaftliche Forschungen und Studien