Management
Das Alma Mater Europaea Bachelorstudium Management vermittelt eine umfangreiche Ausbildung für gegenwärtige und zukünftige Führungskräfte und Managerinnen und Manager, indem praktische und relevante Lehr-, Forschungs-, Dienstleistungs- und Unternehmensaktivitäten in den Unterricht integriert werden.
Überblick
Das Studium baut jene Fähigkeiten aus, die für eine verbesserte organisatorische Effizienz in einem dynamischen und sich kontinuierlich entwickelnden Arbeitsplatz erforderlich sind. Indem das Augenmerk auf Fähigkeiten und Konzepte gelegt wurde, hat sich das Programm rund um die Anforderungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber entwickelt. Studierende erwerben umfangreiches Wissen im Management und Unternehmertum sowie in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Informatik.
Lehrplan
MANAGEMENT LEHRPLAN – 1. STUDIENJAHR
Lehrveranstaltungsbezeichnung | ECTS | |
---|---|---|
Gesamt - 1. Studienjahr | 60 | |
Gesamtes Bachelorstudium | 180 | |
1. Semester | ||
1 | Geschäftsinformatik | 8 |
2 | Handelsrecht I. | 8 |
3 | Unternehmensanthropologie | 8 |
4 | Unternehmensfinanzierung | 6 |
Gesamt | 30 | |
2. Semester | ||
5 | Quality engineering | 8 |
6 | Unternehmensethik | 6 |
7 | Wahlfach | 6 |
8 | Projektarbeit I | 10 |
Gesamt | 30 |
MANAGEMENT LEHRPLAN – 2. STUDIENJAHR
Lehrveranstaltungsbezeichnung | ECTS | |
---|---|---|
Gesamt - 2. Studienjahr | 60 | |
Gesamtes Bachelorstudium | 180 | |
3. Semester | ||
9 | Systemanalyse | 8 |
10 | Arbeitsrecht | 8 |
11 | Steuerlast von Unternehmen | 7 |
12 | Karriereentwicklung | 7 |
Gesamt | 30 | |
4. Semester | ||
13 | Entwicklung des Organisationssystems | 8 |
14 | Industrieökonomik | 6 |
15 | Wahlfach | 6 |
16 | Projektarbeit II | 10 |
Gesamt | 30 |
MANAGEMENT LEHRPLAN – 3. STUDIENJAHR
Lehrveranstaltungsbezeichnung | ECTS | |
---|---|---|
Gesamt - 3.Studienjahr | 60 | |
Gesamtes Bachelorstudium | 180 | |
5. Semester | ||
17 | Wahlfach | 8 |
18 | Handelsrecht II. | 8 |
19 | Entscheidungshilfesysteme | 7 |
20 | Business intelligence | 7 |
Gesamt | 30 | |
6. Semester | ||
21 | Führungspsychologie | 8 |
22 | Wahlfach | 6 |
23 | Bachelorarbeit | 16 |
Gesamt | 30 |
Andere Lehrveranstaltungen
WAHLFÄCHER | ECTS | |
---|---|---|
1 | Unternehmenskommunikation | 6 |
2 | Versicherungsrecht | 6 |
3 | Vergütungsrecht
|
6 |
4 | Wirtschaftsanthropologie | 6 |
5 | Karriereentwicklung | 6 |
6 | Grundlagen der persönlichen Finanzen | 6 |
7 | Nichtlebensversicherung | 6 |
8 | Persönliche Versicherung | 8 |
Lehrende
Vorteile
Vorteile
Dieser Studiengang ermöglicht es, das Wissen über Wirtschaft und Management auszubauen, während zugleich wertvolle praktische Fertigkeiten in der Führung und im Bereich der strategischen Entscheidungsfindungen, die im zukünftigen Beruf von großer Bedeutung sind, zu entwickeln. Die Flexibilität ermöglicht den Studierenden, das Beste aus ihren Stärken und Interessen auszuschöpfen, während die akademische Strenge dieser Ausbildung die Absolventinnen und Absolventen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sehr interessant macht.
Alle unsere Vorlesungen werden gefilmt und unterstützt für E-Bildung. Sie können sich die Vorlesungen im Live-Stream ansehen oder sie zuhause mehrmals wiederholen.
N/A
Berufsaussichten
Berufsaussichten
Das Bachelorstudium Management bildet die Absolventinnen und Absolventen für mittlere und höhere Führungspositionen im privaten und öffentlichen Sektor, als auch im Unternehmertum aus.